
![]() |
|||
| Manténgase un paso por delante -
Obtenga indicaciones giro a giro Encuéntrese a sí mismo... y su coche |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
|
|||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y RENDIMIENTO |
|
| Dimensiones | 12,5 x 7,8 x 1,8 cm |
| Tamaño display | 9,7 x 5,7 cm diagonal (10,9 cm) |
| Resolución display | 480 x 272 píxeles |
| Tipo Display | TFT WQVGA en color con retroiluminación blanca |
| Peso | 176 grs |
| Batería | ión-litio recargable, extraíble |
| Dración de batería | duración hasta 4 horas |
| Receptor de alta sensibilidad | SI |
| Resistente al agua: | NO |
| MAPAS Y MEMORIA | |
| Mapa base | SI |
| Mapas preinstalados: | SI |
| Posibilidad de agregar mapas: | SI |
| Memoria Interna | estado sólido interno |
| Admite tarjetas de datos: | tarjeta microSD™ (no incluida) |
| Waypoints: | 500 |
| Rutas | 10 |
PRESTACIONES |
|
| Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros") | SI |
| Reconocimiento de voz (navegación a través de comandos de voz) | SI |
| Pronuncia los nombres de las calles | SI |
| Tendencias del tráfico (calcula las rutas sobre la base de predecir el flujo de tráfico) | NO |
| Mi Tráfico (predice rutas basadas en el comportamiento de navegación del usuario) | NO |
| Edificios en 3D | NO |
| Ordenación automática de varios destinos (proporciona la ruta más directa) | SI |
| Cambio de ruta automático (nuevo cálculo rápido de desvío) | SI |
| Elección de configuración de ruta (tiempo más rápido, distancia más corta, desvíos) | SI |
| Especificación de zonas a evitar (autopistas, peajes, etc.) | SI |
| Manos libres a través de tecnología inalámbrica Bluetooth® | SI |
| Garmin nüLink! ServicIos recibir información precisa en tiempo real de viaje | NO |
| Compatible con Servicios de Tráfico | SI |
| Compatible con XM Navtraffic (incluye información meteorológica básica) y radio para EE.UU. | NO |
| Indicador de límite de velocidad (muestra el límite de velocidad para la mayoría de las carreteras principales) | SI |
| Función “¿Dónde estoy?” (Encuentra los hospitales, comisarías y gasolineras más cercanas) | SI |
| Función “Encuentra mi coche” (Marca la posición en la que el navegador fue retirado de su soporte) | SI |
| ecoRoute™ (Calcula la ruta más económica) | NO |
| QWERTY o ABC (permite escoger tipo de teclado) | SI |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales) | SI |
| Iconos de vehículo configurables (selección de iconos con forma de automóvil para la navegación por el mapa) | SI |
| Garmin Garage™ (descarga voces personalizadas para tu GPS) | SI |
| Navegación hacia fotos | SI |
| Reloj mundial, conversor de moneda y medidas, calculadora | SI |
| Visor de imágenes | SI |
| Reproductor de MP3 | SI |
| Reproductor de libros audibles | SI |
| Transmisor FM | SI |
| Salida de audio | SI |
| Garmin Lock™; (función antirrobo) | SI |
| Pantalla táctil | SI |
| Para motocicletas | NO |
| Trucking-friendly | NO |
| Modo geocaching | NO |
| Navegación náutica compatible | NO |
| Adicionales: Este dispositivo de almacenamiento masivo USB es compatible con Windows® 2000 o posterior y Mac® OS X 10.4 o posterior. | |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | |
| nüvi 855, City Navigator® NT preinstalado de Norteamérica, Mando a distancia con pila para la activación por voz, Soporte con ventosa para el vehículo*, Cable de alimentación del vehículo, Batería de ión-litio, Cable USB, Base para el salpicadero, Guía de inicio rápido | |